J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Vitoria | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
2 | NANCLARES | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
3 | SAN MARTIN D | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | ARIZNABARRA B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SAN iGNACIO B | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
6 | SALVATIERRA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
7 | TORPEDO | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
8 | ARANBIZKARRA C | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | DEPORTIVO ALAVES B | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | |
2 | OLARIZU | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | SAN MARTIN A | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | |
4 | LAUDIO A | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | ARAMBIZKARRA A | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
6 | ABETXUKO A | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
7 | SAN MARTIN B | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | |
8 | LAKUA ARRIAGA A | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
9 | MARIANISTAS A | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
10 | CD Vitoria | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 45 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
OLARIZU | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | ABETXUKO A |
CD Vitoria | 1 | 2 | LAUDIO A |
SAN MARTIN B | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
ABETXUKO A | 0 | 0 | OLARIZU |
LAUDIO A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
SAN MARTIN A | 5 | 0 | CD Vitoria |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | ABETXUKO A |
OLARIZU | 0 | 0 | LAUDIO A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
SAN MARTIN B | 6 | 0 | CD Vitoria |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
ABETXUKO A | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
LAUDIO A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
SAN MARTIN A | 0 | 0 | OLARIZU |
CD Vitoria | 1 | 2 | MARIANISTAS A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | ABETXUKO A |
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | LAUDIO A |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
OLARIZU | 4 | 0 | CD Vitoria |
SAN MARTIN B | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
LAUDIO A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
SAN MARTIN A | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
CD Vitoria | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | OLARIZU |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO A | 0 | 0 | LAUDIO A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | CD Vitoria |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
SAN MARTIN B | 0 | 0 | OLARIZU |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 0 | 0 | LAUDIO A |
SAN MARTIN A | 0 | 0 | ABETXUKO A |
CD Vitoria | 0 | 3 | DEPORTIVO ALAVES B |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
OLARIZU | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO A | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
ABETXUKO A | 4 | 0 | CD Vitoria |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | OLARIZU |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | OLARIZU |
ABETXUKO A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
LAUDIO A | 3 | 2 | CD Vitoria |
SAN MARTIN A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
OLARIZU | 0 | 0 | ABETXUKO A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | LAUDIO A |
CD Vitoria | 2 | 3 | SAN MARTIN A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
ABETXUKO A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
LAUDIO A | 0 | 0 | OLARIZU |
SAN MARTIN A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
CD Vitoria | 2 | 0 | SAN MARTIN B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | ABETXUKO A |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | LAUDIO A |
OLARIZU | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | CD Vitoria |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
LAUDIO A | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
SAN MARTIN A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
CD Vitoria | 1 | 3 | OLARIZU |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 0 | 0 | ABETXUKO A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | LAUDIO A |
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
LAKUA ARRIAGA A | 3 | 0 | CD Vitoria |
OLARIZU | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO A | 0 | 0 | ABETXUKO A |
SAN MARTIN A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
CD Vitoria | 0 | 4 | ARAMBIZKARRA A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
OLARIZU | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
ABETXUKO A | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
DEPORTIVO ALAVES B | 3 | 0 | CD Vitoria |
ARAMBIZKARRA A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | OLARIZU |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN A | 0 | 0 | LAUDIO A |
CD Vitoria | 0 | 0 | ABETXUKO A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
OLARIZU | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA A |
SAN MARTIN B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA | 2 | 3 | CD Vitoria |
TORPEDO | 0 | 2 | SAN MARTIN D |
ARIZNABARRA B | 2 | 1 | SAN iGNACIO B |
ARANBIZKARRA C | 0 | 8 | NANCLARES |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN D | 0 | 0 | SALVATIERRA |
SAN iGNACIO B | 0 | 0 | TORPEDO |
NANCLARES | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
CD Vitoria | 0 | 0 | ARANBIZKARRA C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Vitoria | 0 | 0 | SAN MARTIN D |
SALVATIERRA | 0 | 0 | SAN iGNACIO B |
TORPEDO | 0 | 0 | NANCLARES |
ARANBIZKARRA C | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAN iGNACIO B | 0 | 0 | CD Vitoria |
NANCLARES | 0 | 0 | SALVATIERRA |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | TORPEDO |
SAN MARTIN D | 0 | 0 | ARANBIZKARRA C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN D | 0 | 0 | SAN iGNACIO B |
CD Vitoria | 0 | 0 | NANCLARES |
SALVATIERRA | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
ARANBIZKARRA C | 0 | 0 | TORPEDO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES | 0 | 0 | SAN MARTIN D |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | CD Vitoria |
TORPEDO | 0 | 0 | SALVATIERRA |
ARANBIZKARRA C | 0 | 0 | SAN iGNACIO B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN iGNACIO B | 0 | 0 | NANCLARES |
SAN MARTIN D | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
CD Vitoria | 6 | 1 | TORPEDO |
SALVATIERRA | 0 | 0 | ARANBIZKARRA C |
2014-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.