Portero
1
Extremo izquierda
10
Interior izquierdo
11
Portero
13
Lateral izquierdo
14
Mediocentro
16
Extremo derecha
17
Central
18
Extremo izquierda
19
Lateral izquierdo
2
Mediocentro
20
Central
21
Interior derecho
22
sinde
23
Interior derecho
28
Delantero centro
29
Lateral derecho
3
sinde
30
sinde
31
Portero
32
Portero
33
Central
34
Central
4
Central
5
Mediocentro
6
Extremo izquierda
7
Extremo derecha
8
Delantero centro
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LASARTEKO OLABIDE | 32 | 15 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 93 | 22 | 82 | |
2 | ARIZNABARRA B | 31 | 14 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 114 | 32 | 78 | |
3 | CD Vitoria | 32 | 13 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 111 | 46 | 74 | |
4 | CD NANCLARES | 32 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 114 | 58 | 68 | |
5 | RIOJA ALAVESA LUZERNA | 32 | 11 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 97 | 54 | 65 | |
6 | SAN MARTIN B | 32 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 88 | 64 | 62 | |
7 | LANTARON | 32 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 85 | 80 | 52 | |
8 | ALEGRIA | 31 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | 82 | 85 | 42 | |
9 | ELGORRIAGA B | 32 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 47 | 62 | 38 | |
10 | ARAMBIZKARRA | 31 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 65 | 88 | 37 | |
11 | CF ADURTZABAL | 32 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 67 | 83 | 33 | |
12 | ABETXUKO B | 32 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 12 | 70 | 101 | 31 | |
13 | AD SAN PRUDENCIO | 30 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 69 | 102 | 29 | |
14 | MARIANISTAS B | 32 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 66 | 106 | 26 | |
15 | LAKUA B | 31 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 42 | 86 | 25 | |
16 | SALVATIERRA | 32 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 | 52 | 83 | 22 | |
17 | IRU BAT B | 32 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 33 | 143 | 11 | |
18 | ABETXUKO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CF ADURTZABAL | 2 | 3 | AD SAN PRUDENCIO |
LASARTEKO OLABIDE | 3 | 2 | CD NANCLARES |
ARIZNABARRA B | 5 | 1 | ELGORRIAGA B |
ABETXUKO B | 2 | 3 | LANTARON |
ARAMBIZKARRA | 0 | 3 | SAN MARTIN B |
CD Vitoria | 5 | 0 | LAKUA B |
ALEGRIA | 4 | 3 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
IRU BAT B | 2 | 3 | MARIANISTAS B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AD SAN PRUDENCIO | 1 | 2 | IRU BAT B |
CD NANCLARES | 4 | 1 | CF ADURTZABAL |
ELGORRIAGA B | 0 | 2 | LASARTEKO OLABIDE |
LANTARON | 2 | 7 | ARIZNABARRA B |
SAN MARTIN B | 2 | 0 | SALVATIERRA |
LAKUA B | 3 | 2 | ARAMBIZKARRA |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 1 | 5 | CD Vitoria |
MARIANISTAS B | 2 | 3 | ALEGRIA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AD SAN PRUDENCIO | 2 | 4 | CD NANCLARES |
CF ADURTZABAL | 1 | 1 | ELGORRIAGA B |
LASARTEKO OLABIDE | 4 | 0 | LANTARON |
ABETXUKO B | 2 | 4 | SAN MARTIN B |
SALVATIERRA | 2 | 3 | LAKUA B |
ARAMBIZKARRA | 3 | 4 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
CD Vitoria | 6 | 0 | MARIANISTAS B |
IRU BAT B | 1 | 3 | ALEGRIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD NANCLARES | 6 | 0 | IRU BAT B |
ELGORRIAGA B | 2 | 1 | AD SAN PRUDENCIO |
LANTARON | 3 | 3 | CF ADURTZABAL |
SAN MARTIN B | 1 | 5 | ARIZNABARRA B |
LAKUA B | 2 | 0 | ABETXUKO B |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 5 | 1 | SALVATIERRA |
MARIANISTAS B | 1 | 4 | ARAMBIZKARRA |
ALEGRIA | 4 | 2 | CD Vitoria |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD NANCLARES | 3 | 0 | ELGORRIAGA B |
AD SAN PRUDENCIO | 3 | 1 | LANTARON |
LASARTEKO OLABIDE | 2 | 0 | SAN MARTIN B |
ARIZNABARRA B | 2 | 1 | LAKUA B |
ABETXUKO B | 0 | 4 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
SALVATIERRA | 3 | 0 | MARIANISTAS B |
ARAMBIZKARRA | 1 | 3 | ALEGRIA |
IRU BAT B | 0 | 6 | CD Vitoria |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA B | 4 | 0 | IRU BAT B |
LANTARON | 2 | 3 | CD NANCLARES |
SAN MARTIN B | 4 | 2 | CF ADURTZABAL |
LAKUA B | 0 | 2 | LASARTEKO OLABIDE |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 1 | 3 | ARIZNABARRA B |
MARIANISTAS B | 3 | 2 | ABETXUKO B |
ALEGRIA | 4 | 0 | SALVATIERRA |
CD Vitoria | 4 | 2 | ARAMBIZKARRA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA B | 6 | 0 | LANTARON |
AD SAN PRUDENCIO | 3 | 3 | SAN MARTIN B |
CF ADURTZABAL | 3 | 0 | LAKUA B |
LASARTEKO OLABIDE | 1 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
ARIZNABARRA B | 1 | 1 | MARIANISTAS B |
ABETXUKO B | 4 | 6 | ALEGRIA |
SALVATIERRA | 0 | 1 | CD Vitoria |
IRU BAT B | 1 | 7 | ARAMBIZKARRA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 2 | 2 | IRU BAT B |
SAN MARTIN B | 4 | 1 | CD NANCLARES |
LAKUA B | 1 | 1 | AD SAN PRUDENCIO |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 5 | 0 | CF ADURTZABAL |
MARIANISTAS B | 1 | 4 | LASARTEKO OLABIDE |
ALEGRIA | 0 | 4 | ARIZNABARRA B |
CD Vitoria | 4 | 0 | ABETXUKO B |
ARAMBIZKARRA | 3 | 3 | SALVATIERRA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA B | 0 | 4 | SAN MARTIN B |
CD NANCLARES | 4 | 1 | LAKUA B |
AD SAN PRUDENCIO | 5 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
CF ADURTZABAL | 4 | 3 | MARIANISTAS B |
LASARTEKO OLABIDE | 6 | 1 | ALEGRIA |
ARIZNABARRA B | 2 | 1 | CD Vitoria |
ABETXUKO B | 4 | 1 | ARAMBIZKARRA |
IRU BAT B | 0 | 3 | SALVATIERRA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 2 | 1 | LANTARON |
LAKUA B | 0 | 0 | ELGORRIAGA B |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 4 | 2 | CD NANCLARES |
MARIANISTAS B | 2 | 4 | AD SAN PRUDENCIO |
ALEGRIA | 2 | 2 | CF ADURTZABAL |
CD Vitoria | 1 | 1 | LASARTEKO OLABIDE |
ARAMBIZKARRA | 1 | 0 | ARIZNABARRA B |
SALVATIERRA | 3 | 0 | ABETXUKO B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 2 | 1 | LAKUA B |
ELGORRIAGA B | 0 | 5 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
CD NANCLARES | 11 | 0 | MARIANISTAS B |
AD SAN PRUDENCIO | 6 | 4 | ALEGRIA |
CF ADURTZABAL | 1 | 5 | CD Vitoria |
LASARTEKO OLABIDE | 3 | 2 | ARAMBIZKARRA |
ARIZNABARRA B | 6 | 2 | SALVATIERRA |
IRU BAT B | 4 | 6 | ABETXUKO B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 6 | 1 | IRU BAT B |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 1 | 2 | LANTARON |
MARIANISTAS B | 0 | 1 | ELGORRIAGA B |
ALEGRIA | 2 | 3 | CD NANCLARES |
CD Vitoria | 5 | 2 | AD SAN PRUDENCIO |
ARAMBIZKARRA | 1 | 1 | CF ADURTZABAL |
SALVATIERRA | 1 | 1 | LASARTEKO OLABIDE |
ABETXUKO B | 2 | 4 | ARIZNABARRA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 2 | 0 | LAKUA B |
LANTARON | 7 | 2 | MARIANISTAS B |
ELGORRIAGA B | 0 | 4 | ALEGRIA |
CD NANCLARES | 2 | 1 | CD Vitoria |
AD SAN PRUDENCIO | 2 | 3 | ARAMBIZKARRA |
CF ADURTZABAL | 2 | 2 | SALVATIERRA |
LASARTEKO OLABIDE | 3 | 0 | ABETXUKO B |
IRU BAT B | 0 | 7 | ARIZNABARRA B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 2 | 2 | IRU BAT B |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 4 | 1 | SAN MARTIN B |
ALEGRIA | 4 | 3 | LANTARON |
CD Vitoria | 2 | 2 | ELGORRIAGA B |
ARAMBIZKARRA | 3 | 4 | CD NANCLARES |
SALVATIERRA | 4 | 0 | AD SAN PRUDENCIO |
ABETXUKO B | 8 | 3 | CF ADURTZABAL |
ARIZNABARRA B | 2 | 1 | LASARTEKO OLABIDE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 1 | 3 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
SAN MARTIN B | 1 | 1 | MARIANISTAS B |
LANTARON | 1 | 3 | CD Vitoria |
ELGORRIAGA B | 4 | 2 | ARAMBIZKARRA |
CD NANCLARES | 4 | 2 | SALVATIERRA |
AD SAN PRUDENCIO | 4 | 1 | ABETXUKO B |
CF ADURTZABAL | 1 | 4 | ARIZNABARRA B |
IRU BAT B | 0 | 7 | LASARTEKO OLABIDE |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT B | 1 | 5 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
MARIANISTAS B | 8 | 1 | LAKUA B |
ALEGRIA | 1 | 2 | SAN MARTIN B |
ARAMBIZKARRA | 1 | 5 | LANTARON |
SALVATIERRA | 0 | 2 | ELGORRIAGA B |
ABETXUKO B | 2 | 3 | CD NANCLARES |
ARIZNABARRA B | 8 | 3 | AD SAN PRUDENCIO |
LASARTEKO OLABIDE | 2 | 0 | CF ADURTZABAL |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 5 | 2 | MARIANISTAS B |
LAKUA B | 4 | 3 | ALEGRIA |
SAN MARTIN B | 0 | 3 | CD Vitoria |
LANTARON | 3 | 2 | SALVATIERRA |
ELGORRIAGA B | 0 | 4 | ABETXUKO B |
CD NANCLARES | 0 | 2 | ARIZNABARRA B |
AD SAN PRUDENCIO | 0 | 7 | LASARTEKO OLABIDE |
CF ADURTZABAL | 6 | 0 | IRU BAT B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AD SAN PRUDENCIO | 1 | 2 | CF ADURTZABAL |
CD NANCLARES | 2 | 4 | LASARTEKO OLABIDE |
ELGORRIAGA B | 1 | 3 | ARIZNABARRA B |
LANTARON | 3 | 1 | ABETXUKO B |
SAN MARTIN B | 3 | 2 | ARAMBIZKARRA |
LAKUA B | 2 | 4 | CD Vitoria |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 4 | 3 | ALEGRIA |
MARIANISTAS B | 9 | 0 | IRU BAT B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT B | 0 | 3 | AD SAN PRUDENCIO |
CF ADURTZABAL | 2 | 4 | CD NANCLARES |
LASARTEKO OLABIDE | 1 | 0 | ELGORRIAGA B |
ARIZNABARRA B | 3 | 0 | LANTARON |
SALVATIERRA | 1 | 5 | SAN MARTIN B |
ARAMBIZKARRA | 4 | 0 | LAKUA B |
CD Vitoria | 5 | 4 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
ALEGRIA | 5 | 0 | MARIANISTAS B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD NANCLARES | 4 | 3 | AD SAN PRUDENCIO |
ELGORRIAGA B | 0 | 5 | CF ADURTZABAL |
LANTARON | 1 | 4 | LASARTEKO OLABIDE |
SAN MARTIN B | 1 | 3 | ABETXUKO B |
LAKUA B | 1 | 5 | SALVATIERRA |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 2 | 3 | ARAMBIZKARRA |
MARIANISTAS B | 2 | 5 | CD Vitoria |
ALEGRIA | 6 | 0 | IRU BAT B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT B | 1 | 8 | CD NANCLARES |
AD SAN PRUDENCIO | 2 | 6 | ELGORRIAGA B |
CF ADURTZABAL | 2 | 3 | LANTARON |
ARIZNABARRA B | 5 | 2 | SAN MARTIN B |
ABETXUKO B | 7 | 3 | LAKUA B |
SALVATIERRA | 0 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
ARAMBIZKARRA | 2 | 2 | MARIANISTAS B |
CD Vitoria | 4 | 0 | ALEGRIA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA B | 1 | 1 | CD NANCLARES |
LANTARON | 4 | 1 | AD SAN PRUDENCIO |
SAN MARTIN B | 2 | 0 | LASARTEKO OLABIDE |
LAKUA B | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 3 | 1 | ABETXUKO B |
MARIANISTAS B | 2 | 2 | SALVATIERRA |
ALEGRIA | 3 | 3 | ARAMBIZKARRA |
CD Vitoria | 3 | 1 | IRU BAT B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT B | 1 | 1 | ELGORRIAGA B |
CD NANCLARES | 3 | 0 | LANTARON |
CF ADURTZABAL | 1 | 3 | SAN MARTIN B |
LASARTEKO OLABIDE | 2 | 1 | LAKUA B |
ARIZNABARRA B | 1 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
ABETXUKO B | 4 | 0 | MARIANISTAS B |
SALVATIERRA | 4 | 5 | ALEGRIA |
ARAMBIZKARRA | 0 | 4 | CD Vitoria |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 4 | 1 | ELGORRIAGA B |
SAN MARTIN B | 5 | 2 | AD SAN PRUDENCIO |
LAKUA B | 3 | 3 | CF ADURTZABAL |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE |
MARIANISTAS B | 1 | 2 | ARIZNABARRA B |
ALEGRIA | 0 | 0 | ABETXUKO B |
CD Vitoria | 6 | 1 | SALVATIERRA |
ARAMBIZKARRA | 2 | 1 | IRU BAT B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT B | 1 | 6 | LANTARON |
CD NANCLARES | 4 | 5 | SAN MARTIN B |
AD SAN PRUDENCIO | 2 | 4 | LAKUA B |
CF ADURTZABAL | 0 | 3 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
LASARTEKO OLABIDE | 3 | 0 | MARIANISTAS B |
ARIZNABARRA B | 6 | 1 | ALEGRIA |
ABETXUKO B | 1 | 4 | CD Vitoria |
SALVATIERRA | 0 | 3 | ARAMBIZKARRA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 3 | 2 | ELGORRIAGA B |
LAKUA B | 0 | 4 | CD NANCLARES |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 5 | 0 | AD SAN PRUDENCIO |
MARIANISTAS B | 4 | 3 | CF ADURTZABAL |
ALEGRIA | 1 | 4 | LASARTEKO OLABIDE |
CD Vitoria | 3 | 2 | ARIZNABARRA B |
ARAMBIZKARRA | 3 | 1 | ABETXUKO B |
SALVATIERRA | 4 | 2 | IRU BAT B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 4 | 4 | SAN MARTIN B |
ELGORRIAGA B | 2 | 0 | LAKUA B |
CD NANCLARES | 3 | 3 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
AD SAN PRUDENCIO | 3 | 4 | MARIANISTAS B |
CF ADURTZABAL | 4 | 1 | ALEGRIA |
LASARTEKO OLABIDE | 2 | 1 | CD Vitoria |
ARIZNABARRA B | 9 | 1 | ARAMBIZKARRA |
ABETXUKO B | 2 | 1 | SALVATIERRA |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 3 | 3 | LANTARON |
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 2 | 0 | ELGORRIAGA B |
MARIANISTAS B | 1 | 3 | CD NANCLARES |
ALEGRIA | 2 | 3 | AD SAN PRUDENCIO |
CD Vitoria | 1 | 0 | CF ADURTZABAL |
ARAMBIZKARRA | 0 | 6 | LASARTEKO OLABIDE |
SALVATIERRA | 1 | 2 | ARIZNABARRA B |
ABETXUKO B | 2 | 5 | IRU BAT B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT B | 2 | 2 | SAN MARTIN B |
LANTARON | 1 | 3 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
ELGORRIAGA B | 3 | 0 | MARIANISTAS B |
CD NANCLARES | 3 | 1 | ALEGRIA |
AD SAN PRUDENCIO | 2 | 6 | CD Vitoria |
CF ADURTZABAL | 1 | 2 | ARAMBIZKARRA |
LASARTEKO OLABIDE | 3 | 0 | SALVATIERRA |
ARIZNABARRA B | 6 | 0 | ABETXUKO B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 0 | 3 | SAN MARTIN B |
MARIANISTAS B | 2 | 4 | LANTARON |
ALEGRIA | 2 | 1 | ELGORRIAGA B |
CD Vitoria | 3 | 0 | CD NANCLARES |
ARAMBIZKARRA | 0 | 0 | AD SAN PRUDENCIO |
SALVATIERRA | 2 | 3 | CF ADURTZABAL |
ABETXUKO B | 1 | 5 | LASARTEKO OLABIDE |
ARIZNABARRA B | 6 | 0 | IRU BAT B |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT B | 2 | 2 | LAKUA B |
SAN MARTIN B | 1 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
LANTARON | 3 | 2 | ALEGRIA |
ELGORRIAGA B | 4 | 1 | CD Vitoria |
CD NANCLARES | 6 | 2 | ARAMBIZKARRA |
AD SAN PRUDENCIO | 3 | 2 | SALVATIERRA |
CF ADURTZABAL | 3 | 2 | ABETXUKO B |
LASARTEKO OLABIDE | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 2 | 0 | LAKUA B |
MARIANISTAS B | 3 | 3 | SAN MARTIN B |
CD Vitoria | 2 | 3 | LANTARON |
ARAMBIZKARRA | 1 | 0 | ELGORRIAGA B |
SALVATIERRA | 0 | 3 | CD NANCLARES |
ABETXUKO B | 5 | 3 | AD SAN PRUDENCIO |
ARIZNABARRA B | 4 | 1 | CF ADURTZABAL |
LASARTEKO OLABIDE | 5 | 1 | IRU BAT B |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA LUZERNA | 6 | 0 | IRU BAT B |
LAKUA B | 3 | 2 | MARIANISTAS B |
SAN MARTIN B | 3 | 2 | ALEGRIA |
LANTARON | 5 | 1 | ARAMBIZKARRA |
ELGORRIAGA B | 1 | 0 | SALVATIERRA |
CD NANCLARES | 9 | 0 | ABETXUKO B |
AD SAN PRUDENCIO | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
CF ADURTZABAL | 1 | 3 | LASARTEKO OLABIDE |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS B | 5 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA |
ALEGRIA | 0 | 0 | LAKUA B |
CD Vitoria | 5 | 4 | SAN MARTIN B |
SALVATIERRA | 1 | 4 | LANTARON |
ABETXUKO B | 3 | 1 | ELGORRIAGA B |
ARIZNABARRA B | 3 | 1 | CD NANCLARES |
LASARTEKO OLABIDE | 2 | 1 | AD SAN PRUDENCIO |
IRU BAT B | 0 | 4 | CF ADURTZABAL |
2014-08-29
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Buenas sensaciones en el debut del juvenil en el triangular jugado en Franco. Equipos participantes fueron el Condado de Trebiño, el Ariznabarra y el Vitoria. Nuestro equipo cosecho dos empates.
2014-09-19
Alineación local : Iosu Calvo , Ander Pérez , Sidi Mohamed , Aitor Barrutia , Yeray Gutiérrez (61min) 328 , Joel Alfaroli (79min) 325 , Donal Davy , David Sánchez , Pablo Beltrán (76min) 230 , Jorge Pedro , Frank Kouo (64min) 324
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-09-26
Alineación local : Iosu Calvo , Ander Pérez , Sidi Mohamed (68min) 246 , Joel Alfaroli , Yeray Gutiérrez (76min) 324 , Donal Davy , Tiago Jose (61min) 251 , David Sánchez , Pablo Beltrán , Kevin Alba , Jorge Pedro (80min) 230
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-31
Alineación local : Iosu Calvo , Ander Pérez , Joel Alfaroli , Sergio Tabares , Yeray Gutiérrez , Kevin Alba , Donal Davy , Pablo Beltrán (45min) 245 , Mouad Akhamlich (78min) 241 , Jorge Pedro (89min) 323 , zigor (cadete) (45min) 301
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-14
Alineación local : Iosu Calvo , Joel Alfaroli , Sidi Mohamed , Donal Davy , Yeray Gutiérrez , Kevin Alba , Alberto Pineda , Sergio Tabares (65min) 302 , David Sánchez , Jorge Pedro , Frank Kouo
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-04
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga , Pablo Beltrán , Joel Alfaroli , Sidi Mohamed (45min) 244 , Yeray Gutiérrez (77min) 240 , Donal Davy (73min) 241 , Alberto Pineda , Kevin Alba , David Sánchez (83min) 246 , Frank Kouo (55min) 302 , Jorge Pedro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Tercera victoria del CD Vitoria en tres partidos de liga, esta vez por un contundente 6-0 con goles de Jorge, David, Kevin, Mouad, Pablo y Tiago, aunque hubo que esperar hasta la segunda parte para ver goles. La primera parte estuvo disputada, el CD Vitoria monopolizaba la posesión del balón, aunque con mucha precipitación por intentar abrir el marcador. Mientras, el Marianistas B estaba bien plantado en el campo intentando poder salir a la contra. El CD Vitoria tuvo ocasiones para adelantarse en la primera parte, pero no pudo materializarlas, con lo que se llegó al descanso con el empate inicial. Nada más comenzar la segunda parte, el Marianistas B tuvo una clara ocasión para adelantarse en el marcador, pero la vaselina no encontró portería. Unos minutos después, el CD Vitoria si inauguró el marcador por mediación de Jorge. El CD VItoria siguió buscando ampliar el resultado que le diera tranquilidad. Una vez llegó el 2-0, con el paso de los minutos, el Marianistas B bajó los brazos y acusó el esfuerzo físico realizado y el CD Vitoria aprovechó ese bajón físico para ampliar la ventaja en el marcador hasta el 6-0 final
2015-10-12
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga , Pablo Beltrán (80min) 239 , Joel Alfaroli , Ander Pérez , Yeray Gutiérrez , Kevin Alba , Donal Davy , Alberto Pineda (73min) 328 , Mouad Akhamlich (50min) 251 , David Sánchez , Jorge Pedro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Alineación local : Iosu Calvo , Pablo Beltrán , Sidi Mohamed , Aitor Barrutia , Yeray Gutiérrez (79min) 244 , Tiago Jose , Alberto Pineda , Hamahu Mohamed , Iker Rodríguez (61min) 302 , Kevin Alba (85min) 242 , Frank Kouo (50min) 328
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local : Iosu Calvo , Alberto Pineda , Ander Pérez , Tiago Jose (60min) 302 , Yeray Gutiérrez , David Sánchez (76min) 240 , Jorge Pedro , Donal Davy (66min) 250 , Joel Alfaroli (80min) 246 , Kevin Alba , Arkaitz (45min) 239
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local : Iosu Calvo , Sergio Tabares (80min) 247 , Ander Pérez (29min) 298 , Pablo Beltrán , zigor (cadete) , Mouad Akhamlich , David Sánchez , Donal Davy , Iker Rodríguez (45min) 233 , Arkaitz (45min) 251 , Alberto Pineda (71min) 241
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga , Ander Pérez (25min) 251 , Sidi Mohamed (25min) 234 , Sergio Tabares , Yeray Gutiérrez , Pablo Beltrán , Alberto Pineda , Kevin Alba , David Sánchez , Mouad Akhamlich , Jorge Pedro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga , Joel Alfaroli , Sergio Tabares , Aitor Barrutia (60min) 243 , Yeray Gutiérrez (75min) 244 , Arkaitz (64min) 234 , David Sánchez , Kevin Alba , Iker Rodríguez (45min) 301 , Jorge Pedro , Mouad Akhamlich (72min) 241
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-06
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga (60min) 229 , Pablo Beltrán (67min) 390 , Sergio Tabares , Aitor Barrutia (12min) 247 , Yeray Gutiérrez , Kevin Alba , Alberto Pineda , Mouad Akhamlich (72min) 242 , Tiago Jose (53min) 234 , David Sánchez , Frank Kouo
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación local : Iosu Calvo , Pablo Beltrán , Joel Alfaroli , Sergio Tabares , Yeray Gutiérrez , David Sánchez , Donal Davy , Alberto Pineda , Mouad Akhamlich (60min) 298 , Frank Kouo (75min) 327 , Jorge Pedro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga , Pablo Beltrán , Aitor Barrutia (45min) 301 , Sergio Tabares , Yeray Gutiérrez (13min) 231 , Sidi Mohamed , Kevin Alba , David Sánchez (80min) 244 , Tiago Jose (45min) 302 , zigor (cadete) (65min) 323 , Jorge Pedro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-23
Alineación local : Iosu Calvo , Ander Pérez , Sergio Tabares , Joel Alfaroli , Yeray Gutiérrez (72min) 247 , Arkaitz , Tiago Jose (60min) 302 , David Sánchez , Donal Davy (70min) 301 , Pablo Beltrán (87min) 327 , Frank Kouo
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga , Ander Pérez , Arkaitz , Sidi Mohamed (45min) 246 , Iker Rodríguez , Sergio Tabares (45min) 301 , Tiago Jose , Pablo Beltrán (70min) 231 , Kevin Alba (66min) 234 , Mouad Akhamlich , Jorge Pedro (32min) 245
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local : Iosu Calvo , Ander Pérez , Sidi Mohamed (63min) 301 , Sergio Tabares , Joel Alfaroli , Arkaitz , Donal Davy , zigor (cadete) (58min) 245 , Kevin Alba (80min) 246 , Mouad Akhamlich (86min) 240 , Jorge Pedro (76min) 251
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local : Iker Saenz de Buruaga , Ander Pérez (32min) 234 , Sidi Mohamed , Sergio Tabares , Joel Alfaroli , Arkaitz , Alberto Pineda , Frank Kouo (70min) 302 , Kevin Alba (57min) 411 , David Sánchez (79min) 246 , Jorge Pedro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
