mediapunta
0
Lateral derecho
0
Extremo izquierda
0
Delantero centro
0
Delantero centro
0
Interior derecho
0
Interior derecho
0
pivote
0
pivote
0
Interior derecho
0
Lateral derecho
0
pivote
0
Central
0
Portero
1
Portero
13
Mediocentro
17
Lateral derecho
2
Portero
24
Central
3
Central
4
Lateral izquierdo
5
mediapunta
8
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SAN VIATOR A | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 78 | 11 | 34 | |
2 | AMURRIO A | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 67 | 12 | 33 | |
3 | OLABIDE | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 57 | 15 | 29 | |
4 | IBAILAKUA | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 57 | 39 | 22 | |
5 | ABETXUKO B | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 39 | 25 | 21 | |
6 | CD Vitoria | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 28 | 27 | 18 | |
7 | LAKUA C | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 44 | 16 | |
8 | LAKUA ARRIAGA B | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 41 | 16 | |
9 | SAN MARTIN B | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | 15 | |
10 | LAUDIO B | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 35 | 39 | 8 | |
11 | ARANBIZKARRA B | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 35 | 8 | |
12 | SALVATIERRA B | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 71 | 2 | |
13 | ADURTZABAL B | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 85 | 2 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAKUA ARRIAGA | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 15 | 19 | |
2 | SAN MARTIN | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 6 | 18 | |
3 | LANTARON | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 13 | 16 | |
4 | NANCLARES | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 16 | 13 | |
5 | CD Vitoria | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 22 | 11 | |
6 | ADURTZABAL | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | |
7 | SAN PRUDENCIO | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 21 | 5 | |
8 | SALVATIERRA | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | 3 | |
9 | ABETXUKO | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | 2 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
ABETXUKO | 2 | 3 | LANTARON |
NANCLARES | 4 | 1 | SAN PRUDENCIO |
ADURTZABAL | 4 | 1 | CD Vitoria |
descansa | 0 | 0 | SALVATIERRA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | descansa |
LANTARON | 3 | 1 | SAN MARTIN |
SAN PRUDENCIO | 8 | 3 | ABETXUKO |
CD Vitoria | 3 | 2 | NANCLARES |
SALVATIERRA | 0 | 4 | ADURTZABAL |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | 4 | 3 | LANTARON |
SAN MARTIN | 3 | 0 | SAN PRUDENCIO |
ABETXUKO | 3 | 6 | CD Vitoria |
NANCLARES | 4 | 0 | SALVATIERRA |
descansa | 0 | 0 | ADURTZABAL |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 0 | 0 | descansa |
SAN PRUDENCIO | 1 | 4 | LAKUA ARRIAGA |
CD Vitoria | 1 | 3 | SAN MARTIN |
SALVATIERRA | 3 | 1 | ABETXUKO |
ADURTZABAL | 1 | 2 | NANCLARES |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 5 | 3 | SAN PRUDENCIO |
LAKUA ARRIAGA | 6 | 3 | CD Vitoria |
SAN MARTIN | 7 | 0 | SALVATIERRA |
ABETXUKO | 0 | 1 | ADURTZABAL |
descansa | 0 | 0 | NANCLARES |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO | 0 | 0 | descansa |
CD Vitoria | 1 | 1 | LANTARON |
SALVATIERRA | 1 | 3 | LAKUA ARRIAGA |
ADURTZABAL | 1 | 3 | SAN MARTIN |
NANCLARES | 8 | 0 | ABETXUKO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO | 1 | 1 | CD Vitoria |
LANTARON | 3 | 2 | SALVATIERRA |
LAKUA ARRIAGA | 3 | 0 | ADURTZABAL |
SAN MARTIN | 4 | 1 | NANCLARES |
descansa | 0 | 0 | ABETXUKO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Vitoria |
SALVATIERRA | 0 | 0 | SAN PRUDENCIO |
ADURTZABAL | 0 | 0 | LANTARON |
NANCLARES | 4 | 4 | LAKUA ARRIAGA |
ABETXUKO | 0 | 0 | SAN MARTIN |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Vitoria | 3 | 2 | SALVATIERRA |
SAN PRUDENCIO | 1 | 1 | ADURTZABAL |
LANTARON | 3 | 0 | NANCLARES |
LAKUA ARRIAGA | 3 | 1 | ABETXUKO |
SAN MARTIN | 0 | 0 | descansa |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | LAKUA C |
SAN VIATOR A | 13 | 0 | SALVATIERRA B |
CD Vitoria | 4 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
OLABIDE | 1 | 1 | SAN MARTIN B |
ARANBIZKARRA B | 0 | 3 | LAUDIO B |
AMURRIO A | 7 | 2 | IBAILAKUA |
ABETXUKO B | 5 | 0 | ADURTZABAL B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL B | 0 | 5 | CD Vitoria |
LAKUA ARRIAGA B | 2 | 6 | OLABIDE |
IBAILAKUA | 3 | 3 | ARANBIZKARRA B |
SALVATIERRA B | 0 | 12 | AMURRIO A |
LAKUA C | 1 | 4 | ABETXUKO B |
SAN MARTIN B | 0 | 5 | SAN VIATOR A |
LAUDIO B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ABETXUKO B |
OLABIDE | 11 | 0 | ADURTZABAL B |
CD Vitoria | 4 | 1 | LAKUA C |
LAUDIO B | 3 | 4 | IBAILAKUA |
AMURRIO A | 4 | 0 | SAN MARTIN B |
ARANBIZKARRA B | 5 | 0 | SALVATIERRA B |
SAN VIATOR A | 5 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA B | 3 | 3 | LAUDIO B |
ABETXUKO B | 5 | 0 | CD Vitoria |
ADURTZABAL B | 0 | 14 | SAN VIATOR A |
LAKUA ARRIAGA B | 1 | 7 | AMURRIO A |
LAKUA C | 2 | 7 | OLABIDE |
SAN MARTIN B | 1 | 1 | ARANBIZKARRA B |
descansa | 0 | 0 | IBAILAKUA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Vitoria |
IBAILAKUA | 6 | 2 | SALVATIERRA B |
LAUDIO B | 2 | 2 | SAN MARTIN B |
ARANBIZKARRA B | 3 | 3 | LAKUA ARRIAGA B |
AMURRIO A | 14 | 0 | ADURTZABAL B |
SAN VIATOR A | 4 | 0 | LAKUA C |
OLABIDE | 3 | 1 | ABETXUKO B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA B | 0 | 0 | descansa |
SAN MARTIN B | 0 | 5 | IBAILAKUA |
LAKUA ARRIAGA B | 4 | 3 | LAUDIO B |
ADURTZABAL B | 1 | 1 | ARANBIZKARRA B |
LAKUA C | 0 | 8 | AMURRIO A |
ABETXUKO B | 2 | 5 | SAN VIATOR A |
CD Vitoria | 0 | 4 | OLABIDE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | OLABIDE |
SALVATIERRA B | 0 | 2 | SAN MARTIN B |
IBAILAKUA | 2 | 3 | LAKUA ARRIAGA B |
LAUDIO B | 10 | 0 | ADURTZABAL B |
ARANBIZKARRA B | 2 | 2 | LAKUA C |
AMURRIO A | 3 | 1 | ABETXUKO B |
SAN VIATOR A | 6 | 2 | CD Vitoria |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 0 | 0 | descansa |
LAKUA ARRIAGA B | 5 | 1 | SALVATIERRA B |
ADURTZABAL B | 1 | 10 | IBAILAKUA |
LAKUA C | 4 | 3 | LAUDIO B |
ABETXUKO B | 7 | 0 | ARANBIZKARRA B |
CD Vitoria | 0 | 4 | AMURRIO A |
OLABIDE | 2 | 2 | SAN VIATOR A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SAN VIATOR A |
SAN MARTIN B | 6 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
SALVATIERRA B | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
IBAILAKUA | 8 | 4 | LAKUA C |
LAUDIO B | 2 | 5 | ABETXUKO B |
ARANBIZKARRA B | 0 | 3 | CD Vitoria |
AMURRIO A | 2 | 1 | OLABIDE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | descansa |
ADURTZABAL B | 0 | 7 | SAN MARTIN B |
LAKUA C | 8 | 0 | SALVATIERRA B |
ABETXUKO B | 2 | 8 | IBAILAKUA |
CD Vitoria | 4 | 2 | LAUDIO B |
OLABIDE | 4 | 2 | ARANBIZKARRA B |
SAN VIATOR A | 4 | 0 | AMURRIO A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AMURRIO A |
LAKUA ARRIAGA B | 4 | 0 | ADURTZABAL B |
SAN MARTIN B | 1 | 2 | LAKUA C |
SALVATIERRA B | 0 | 3 | ABETXUKO B |
IBAILAKUA | 3 | 1 | CD Vitoria |
LAUDIO B | 0 | 3 | OLABIDE |
ARANBIZKARRA B | 0 | 6 | SAN VIATOR A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
LAKUA C | 2 | 1 | LAKUA ARRIAGA B |
ABETXUKO B | 2 | 0 | SAN MARTIN B |
CD Vitoria | 4 | 0 | SALVATIERRA B |
OLABIDE | 5 | 3 | IBAILAKUA |
SAN VIATOR A | 6 | 2 | LAUDIO B |
AMURRIO A | 2 | 1 | ARANBIZKARRA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL B | 2 | 4 | LAKUA C |
LAKUA ARRIAGA B | 3 | 2 | ABETXUKO B |
SAN MARTIN B | 2 | 1 | CD Vitoria |
SALVATIERRA B | 0 | 10 | OLABIDE |
IBAILAKUA | 3 | 8 | SAN VIATOR A |
LAUDIO B | 2 | 4 | AMURRIO A |
ARANBIZKARRA B | 0 | 0 | descansa |
2015-09-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.