Portero
1
Mediocentro
10
Central
11
Delantero centro
12
Interior derecho
15
Mediocentro
16
Central
17
Lateral derecho
2
Delantero centro
22
Mediocentro
23
Lateral izquierdo
3
Mediocentro
4
Delantero centro
5
pivote
6
Delantero centro
7
Mediocentro
8
Delantero centro
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | DEPORTIVO ALAVES A | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | |
2 | SAN MARTIN B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LAUDIO B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IBAILAKUA A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KASKAGORRI A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MERCEDARIAS A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CD Vitoria | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | MERCEDARIAS A |
SAN MARTIN B | 0 | 0 | KASKAGORRI A |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | LAUDIO B |
DEPORTIVO ALAVES A | 12 | 0 | CD Vitoria |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
KASKAGORRI A | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
LAUDIO B | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
CD Vitoria | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
MERCEDARIAS A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS A | 0 | 0 | KASKAGORRI A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | LAUDIO B |
SAN MARTIN B | 0 | 0 | CD Vitoria |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 0 | 0 | MERCEDARIAS A |
CD Vitoria | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
KASKAGORRI A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
KASKAGORRI A | 0 | 0 | LAUDIO B |
MERCEDARIAS A | 0 | 0 | CD Vitoria |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Vitoria | 0 | 0 | KASKAGORRI A |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | MERCEDARIAS A |
SAN MARTIN B | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | LAUDIO B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 0 | 0 | CD Vitoria |
KASKAGORRI A | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
MERCEDARIAS A | 0 | 0 | SAN MARTIN B |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.