sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
15
sinde
20
sinde
9
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Vitoria | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | 6 | |
2 | BETOÑO A | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | |
3 | LAKUA ARRIAGA B | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | |
4 | VERACRUZ B | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | |
5 | MERCEDARIAS D | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
6 | LAKUA A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARITURRI | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CARMELITAS B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OLABIDE A | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
10 | IRU-BAT A | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO A | 0 | 0 | OLABIDE A |
IRU-BAT A | 0 | 0 | VERACRUZ B |
MERCEDARIAS D | 4 | 3 | CD Vitoria |
MARITURRI | 0 | 0 | LAKUA A |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | CARMELITAS B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
VERACRUZ B | 0 | 0 | BETOÑO A |
CD Vitoria | 8 | 1 | IRU-BAT A |
LAKUA A | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
CARMELITAS B | 0 | 0 | MARITURRI |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 0 | 0 | VERACRUZ B |
BETOÑO A | 10 | 1 | CD Vitoria |
IRU-BAT A | 0 | 0 | LAKUA A |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | CARMELITAS B |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | MARITURRI |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
VERACRUZ B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
CD Vitoria | 4 | 1 | OLABIDE A |
LAKUA A | 0 | 0 | BETOÑO A |
CARMELITAS B | 0 | 0 | IRU-BAT A |
MARITURRI | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
VERACRUZ B | 5 | 3 | CD Vitoria |
OLABIDE A | 0 | 0 | LAKUA A |
BETOÑO A | 0 | 0 | CARMELITAS B |
IRU-BAT A | 0 | 0 | MARITURRI |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Vitoria | 1 | 8 | LAKUA ARRIAGA B |
LAKUA A | 0 | 0 | VERACRUZ B |
CARMELITAS B | 0 | 0 | OLABIDE A |
MARITURRI | 0 | 0 | BETOÑO A |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | IRU-BAT A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Vitoria | 0 | 0 | LAKUA A |
VERACRUZ B | 0 | 0 | CARMELITAS B |
OLABIDE A | 0 | 0 | MARITURRI |
BETOÑO A | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | IRU-BAT A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | LAKUA A |
CARMELITAS B | 0 | 0 | CD Vitoria |
MARITURRI | 0 | 0 | VERACRUZ B |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | OLABIDE A |
IRU-BAT A | 0 | 0 | BETOÑO A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | CARMELITAS B |
CD Vitoria | 0 | 0 | MARITURRI |
VERACRUZ B | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
OLABIDE A | 0 | 0 | IRU-BAT A |
BETOÑO A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 0 | 0 | BETOÑO A |
VERACRUZ B | 0 | 0 | IRU-BAT A |
CD Vitoria | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
LAKUA A | 0 | 0 | MARITURRI |
CARMELITAS B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | OLABIDE A |
BETOÑO A | 0 | 0 | VERACRUZ B |
IRU-BAT A | 0 | 0 | CD Vitoria |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | LAKUA A |
MARITURRI | 0 | 0 | CARMELITAS B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
VERACRUZ B | 0 | 0 | OLABIDE A |
CD Vitoria | 0 | 0 | BETOÑO A |
LAKUA A | 0 | 0 | IRU-BAT A |
CARMELITAS B | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
MARITURRI | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | VERACRUZ B |
OLABIDE A | 0 | 0 | CD Vitoria |
BETOÑO A | 0 | 0 | LAKUA A |
IRU-BAT A | 0 | 0 | CARMELITAS B |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | MARITURRI |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Vitoria | 0 | 0 | VERACRUZ B |
LAKUA A | 0 | 0 | OLABIDE A |
CARMELITAS B | 0 | 0 | BETOÑO A |
MARITURRI | 0 | 0 | IRU-BAT A |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | CD Vitoria |
VERACRUZ B | 0 | 0 | LAKUA A |
OLABIDE A | 0 | 0 | CARMELITAS B |
BETOÑO A | 0 | 0 | MARITURRI |
IRU-BAT A | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | CD Vitoria |
CARMELITAS B | 0 | 0 | VERACRUZ B |
MARITURRI | 0 | 0 | OLABIDE A |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | BETOÑO A |
IRU-BAT A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
CD Vitoria | 0 | 0 | CARMELITAS B |
VERACRUZ B | 0 | 0 | MARITURRI |
OLABIDE A | 0 | 0 | MERCEDARIAS D |
BETOÑO A | 0 | 0 | IRU-BAT A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CARMELITAS B | 0 | 0 | LAKUA A |
MARITURRI | 0 | 0 | CD Vitoria |
MERCEDARIAS D | 0 | 0 | VERACRUZ B |
IRU-BAT A | 0 | 0 | OLABIDE A |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | BETOÑO A |
2015-09-26
Alineación local : 262. . 20 , 257. . 20 , 263. . 20 , 261. . 20 , 258. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Primer partido de la pretemporada en el que las ganas se impusieron al buen fútbol. Nos quedamos con la ilusión con la que jugaron nuestros peques y la entrega que mostraron. Queda mucho por mejorar pero sin duda este es el camino y seguro que estos campeones nos harán disfrutar mucho esta temporada.
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local : 261. . 20 , 257. . 20 , 259. . 20 , 260. . 20 , 263. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local : 261. . 20 , 256. . 20 , 257. . 20 , 262. . 20 , 259. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local : 257. . 30 , 255. . 30 , 256. . 30 , 261. . 30 , 263. . 30
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local : 256. . 20 , 258. . 20 , 260. . 20 , 261. . 20 , 262. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local : 255. . 40 , 258. . 30 , 259. . 30 , 263. . 40 , 260. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.